Покрытие AL CLAD
Стоимость упаковки: 27112,00 руб.
Производитель: K-Flex
Минимальную партию товара уточняйте по телефонам:
+7 499 340-80-63, +7 916-945-05-06
Доставка товара осуществляется только после 100% предоплаты.
Защитные покрытия K-Flex AL CLAD
Покрытие K-Flex AL CLAD - поливинилхлорид толщиной 280 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9-13 мкм, и ПЭТФ-пленка толщиной 19 мкм. Позволяет защитить поверхность изоляции от УФ-лучей, механических повреждений, атмосферных воздействий, прекрасно подходит для санитарной обработки и применения в промышленности. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных как на открытом воздухе, так и в помещениях и тоннелях.
| Толщина, мкм по ГОСТ 17177 | ~ 280 |
| Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547 | 394 |
| Температура применения, °C | от -25 до +75 |
| Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547 | 51,73 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Химическая устойчивость
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
