Корзина
Сумма : 0,00 руб
ПЕНОФОЛ 2000 А-03
В наличии
Цена: 69,70 руб
M2 Цена: 69,70 руб
Кол-во в упаковке: 36,00 M2
Стоимость упаковки: 2509,20 руб.
Стоимость упаковки: 2509,20 руб.
Материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой.
Производитель: Пенофол
Минимальную партию товара уточняйте по телефонам:
+7 499 340-80-63, +7 916-945-05-06
Доставка товара осуществляется только после 100% предоплаты.
Производитель: Пенофол
Минимальную партию товара уточняйте по телефонам:
+7 499 340-80-63, +7 916-945-05-06
Доставка товара осуществляется только после 100% предоплаты.
Заказ в 1 клик, укажите телефон:
Используется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий. Применяется для изоляции труб большого диаметра в системах отопления, водоснабжения и емкостей.
Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015
Характеристика | Значение | |||
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +100 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 | |||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | в условиях эксплуатации А | в условиях эксплуатации Б | ||
2 | 02.май | |||
Группа горючести | Г1 |
Количество M2 в упаковке: 36.0000